"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk
 
 


TKİ KURUMU
S.S.GARP LİNYİTLERİ İŞLEETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR SATIŞ FİYATLARI(TL/TON)
10/MART/2010 - 31/TEMMUZ/2010 TARİHLERİ ARASI
GEÇERLİ KÖMÜR FİYATLARI

C İ N S L E R
BİRİM FİYATI (TL)
KDV. (TL) %18
KDV.Lİ TUTAR (TL)

10/MART/2010 - 30/NİSAN/2010 TARİHLERİ ARASI KÖMÜR FİYATLARI

KREDİLİ +18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
KREDİLİ 10-18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
PEŞİN +18 mm. TORBA 192,85 34,7130 227,5630
PEŞİN 10-18 TORBA 192,85 34,7130 227,5630
01/MAYIS/2010 - 31/MAYIS/2010 TARİHLERİ ARASI KÖMÜR FİYATLARI

KREDİLİ +18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
KREDİLİ 10-18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
PEŞİN +18 mm. TORBA 194,88 35,0784 229,9584
PEŞİN 10-18 TORBA 194,88 35,0784 229,9584
01/HAZİRAN/2010 - 30/HAZİRAN/2010 TARİHLERİ ARASI KÖMÜR FİYATLARI

KREDİLİ +18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
KREDİLİ 10-18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
PEŞİN +18 mm. TORBA 196,91 35,4438 232,3538
PEŞİN 10-18 TORBA 196,91 35,4438 232,3538
01/TEMMUZ/2010 - 31/TEMMUZ/2010 TARİHLERİ ARASI KÖMÜR FİYATLARI

KREDİLİ +18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
KREDİLİ 10-18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
PEŞİN +18 mm. TORBA 203,00 36,5400 239,5400
PEŞİN 10-18 TORBA 203,00 36,5400 239,5400
1-Kademeli fiyat uygulaması 10.03.2010-30.06.2010 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
2-Bu dönemde sipariş edilen kömürler için teslim anındaki fiyatlar geçerli olacaktır.
G. L. İ. M Ü E S S E S E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü B A N K A H E S A P N U M A R A L A R I

B A N K A L A R BANKA HESAP NO TELEFON - FAKS
ADI ŞUBESİ
ZİRAAT BANKASI TAVŞANLI 33597565-5001 614 27 97 - 614 10 28
HALK BANKASI TAVŞANLI 528-13000001 614 31 91 - 614 15 84
VAKIFBANK TAVŞANLI 00158007293619915 615 12 12 - 614 68 51
İŞ BANKASI TAVŞANLI 13751 614 10 54 - 614 10 97
AKBANK TAVŞANLI 240100 614 15 01 - 614 89 06
INGBANK TAVŞANLI 309-3157279 614 11 04 - 614 16 41
YAPI KREDİ BANKASI TAVŞANLI 81719550 612 13 13 - 612 16 07
GARANTİ BANKASI TAVŞANLI 1020-6299800 614 37 67 - 614 43 67
DENİZBANK TAVŞANLI 4330-2913792 615 37 73 - 615 23 20



TUNÇBİLEK

Tlf : 0 (274) 638 32 63 - 64 - 65
FAKS : 0 (274) 638 32 66 - 33 05
web.adresi :http://www.gli.gov.tr

 


 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   e-posta: gli@gli.gov.tr  webmaster:cirliy@gli.gov.tr
2006 © GLİ